Weniger anzeigen
| Farbe Front | Weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | 304 Liter Volumen Außendisplay CrispZone Inverter Kompressor Multi AirFlow Total NoFrost |
| Anzahl Teile | 1 St. |
| Weitere Vorteile | 304 Liter Volumen Außendisplay CrispSchublade Inverter Kompressor NoFrost |
| Modellbezeichnung | RB390N4CWD |
| Jährlicher Energieverbrauch | 194 kWh |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 207 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 97 l |
| Gesamtrauminhalt | 304 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Anzahl Ablageflächen | 3 St. |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 186 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 59 cm |
| Gewicht | 63 kg |
| Höhe mit Verpackung | 193,5 cm |
| Breite mit Verpackung | 64,5 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 62,8 cm |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Garantiert | 2 Jahre |
|---|---|
| Lieferung | Frei |
| Lieferzeit | 2 bis 7 Tage |
| Zustand | Neun |
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.