€349.99
Die Cecotec Bolero DressCode 8610 Inverter Steel ist eine moderne Frontlader-Waschmaschine mit 8 kg Fassungsvermögen, 1.400 U/min Schleuderdrehzahl und der Energieeffizienzklasse A. Dank des leistungsstarken Inverter Plus Motors arbeitet sie besonders leise, langlebig und energieeffizient. Mit 15 Waschprogrammen, intelligenter Beladungserkennung und einer Dampffunktion bietet sie optimale Pflege für verschiedenste Textilien.
Die Cecotec Bolero DressCode 8610 Inverter Steel überzeugt durch ihre hohe Energieeffizienz, intelligente Waschfunktionen und moderne Dampftechnologie. Sie ist die ideale Wahl für alle, die eine leistungsstarke, leise und komfortable Waschmaschine mit umfangreicher Ausstattung suchen.
| Waschmaschinentyp | Frontlader |
| bei idealo gelistet | seit 2024 |
| Serie | Cecotec Bolero |
| Farbe | grau |
| Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) |
| Geräuschpegel | normal |
| Energielabeldaten | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch Waschen | 47 kWh / 100 Zyklen |
| Füllmenge | 8 kg |
| Wasserverbrauch | 47 Liter |
| Schleuderwirkungsklasse | C |
| Schleuderlautstärke | 76 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Technische Daten | |
| max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
| Komfort & Sicherheit | |
| Funktionen | Nachlegefunktion |
| Ausstattung | Start/Pause Taste |
| Bedienungsart | Sensor/Touch-Bedienung, Smart Ring |
| Display | Touch-Display, LED |
| Hersteller-Besonderheiten | Fuzzy Logic, Stop and Go, Inverter Plus |
| Bauart & Material | |
| Bauart | freistehend, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe |
| Türanschlag | links |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Motor-Typen | Inverter-Motor, Universal |
| Programme & Optionen | |
| Anzahl Waschprogramme | 15 |
| Maße & Gewicht | |
| Höhe | 85 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 52 cm |
| Betriebskosten | |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013), ***Ø Mischpreis aus Trink- und Abwasserkosten (Statistisches Bundesamt 2013, DWA 2013) |
| Garantiert | 2 Jahre |
|---|---|
| Lieferung | Frei |
| Lieferzeit | 2 bis 7 Tage |
| Zustand | Neun |
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
mehr Versandkosten
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.